# | Date | FP | Racer | Team | HL | DD1 | E1 | JR | SAN | T2 | CT2 | HMS | SV2 | RVT | MD | TWM | SM2 | BGX | CC | HB3 | SM1 | PLX | T1 | SV | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024-09-27 | 1 | YUN | FKN | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 20 | 397 |
Ektoplazm | AMW | |||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | ANB | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 20 | 393 | ||
AMW | ||||||||||||||||||||||||||
3 | WALUIGIMB | PPG | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 291 | ||||||
RC Bulldog | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ROG | WAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 259 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||
5 | BLOBEROV | ZAP | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 20 | 198 | ||
Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||
6 | B | ANB | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 108 | |||||||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||
7 | APOLO | GHT | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 98 | |||||||||||
Puma | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ANTONIUS | GHT | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 85 | |||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||
9 | NUC | ZPL | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 19 | 52 | |||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||
10 | NOZO | WAR | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 44 | |||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||
11 | COLAPINTO | ZPL | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 17 | 35 | |||||
Outlaw | ||||||||||||||||||||||||||
12 | TIOROTTI | ZAP | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 24 | ||||||||||
Outlaw |