Ranking 5

Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 YUN 3.13 2270 0.97 81.61 175 9
2 MACACOSKY 2.84 2162 0.99 80.8 179 9
3 WALUIGIMB 4.78 1989 0.86 42.18 190 11
4 BLOBEROV 4.27 1647 1.0 41.73 199 10
5 LOQ 5.04 1561 0.78 35.24 171 11
6 ROG 5.49 1564 0.89 29.17 214 12
7 IGASHI 5.47 1369 0.87 25.47 174 10
8 TT 4.24 535 0.92 12.9 55 3
9 BGM 2.32 277 1.0 11.94 19 1
10 TOMDOM 5.3 477 0.45 6.44 54 6
11 TIOROTTI 6.75 482 0.68 6.28 81 6
12 BURDANG 6.28 368 0.71 5.5 57 4
13 ZON 7.68 427 0.62 4.93 112 9
14 CHOQUEPUMPER 8.53 439 0.77 4.93 154 10
15 POKERS72 4.45 219 1.0 4.92 20 1
16 FLABSER21 4.88 231 1.0 4.88 40 2
17 ESTEBANMZ 4.12 281 0.43 3.5 34 4
18 NEX 6.23 276 0.73 3.39 44 3
19 STEAMSDEV 9.61 278 0.91 3.12 109 6
20 NUC 8.57 240 0.6 2.79 72 6
21 COLAPINTO 10.24 156 0.84 1.46 118 7
22 ANTONIUS 9.33 151 0.69 1.25 55 4
23 DOCMCBUSTIN 7.71 48 0.85 0.53 17 1
No hay resultados de equipo disponibles