Ranking 5

Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 YUN 2.9 1534 0.97 60.35 116 6
2 MACACOSKY 2.83 1353 1.0 51.9 120 6
3 WALUIGIMB 4.82 1383 0.86 29.25 137 8
4 BLOBEROV 4.21 1102 1.0 28.69 140 7
5 LOQ 4.21 1148 0.7 27.82 112 8
6 IGASHI 5.0 1221 0.92 23.99 147 8
7 ROG 5.22 1203 0.87 23.43 157 9
8 BGM 2.32 277 1.0 11.94 19 1
9 TT 3.98 387 1.0 10.65 40 2
10 BURDANG 5.98 309 0.77 5.05 46 3
11 FLABSER21 4.88 231 1.0 4.88 40 2
12 CHOQUEPUMPER 7.75 334 0.79 4.11 111 7
13 TOMDOM 5.54 331 0.39 4.1 39 5
14 TIOROTTI 6.26 307 0.58 3.88 46 4
15 ZON 7.26 302 0.63 3.64 76 6
16 NEX 6.23 276 0.73 3.39 44 3
17 ESTEBANMZ 3.92 216 0.43 2.93 26 3
18 STEAMSDEV 9.0 238 0.89 2.8 89 5
19 NUC 8.11 197 0.53 2.37 53 5
20 COLAPINTO 9.03 98 0.8 0.98 64 4
21 ANTONIUS 9.52 67 0.68 0.56 27 2
22 DOCMCBUSTIN 7.71 48 0.85 0.53 17 1
No hay resultados por equipos para mostrar