| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUN | 1597 | 3215 | 0.35 | 3.02 | 4628 | 60579 | 2285.85 | |
| 2 | MACACOSKY | 1521 | 3439 | 0.25 | 3.81 | 6168 | 71277 | 2179.71 | |
| 3 | ROG | 458 | 1858 | 0.08 | 5.41 | 6038 | 47027 | 951.89 | |
| 4 | GFORCE | 393 | 931 | 0.19 | 4.83 | 2085 | 28381 | 703.7 | |
| 5 | LOQ | 382 | 1311 | 0.08 | 5.82 | 4525 | 35667 | 684.07 | |
| 6 | BLOBEROV | 348 | 1154 | 0.14 | 4.19 | 2433 | 22837 | 615.08 | |
| 7 | WALUIGIMB | 333 | 1124 | 0.09 | 5.68 | 3824 | 35062 | 628.37 | |
| 8 | ESTEBANMZ | 314 | 1269 | 0.09 | 4.82 | 3529 | 28479 | 517.27 | |
| 9 | TIOROTTI | 257 | 861 | 0.08 | 5.72 | 3072 | 22528 | 391.63 | |
| 10 | SV | 195 | 757 | 0.07 | 5.61 | 2682 | 18010 | 339.5 | |
| 11 | IGASHI | 188 | 672 | 0.09 | 5.48 | 2098 | 15772 | 307.37 | |
| 12 | TT | 172 | 549 | 0.12 | 5.01 | 1462 | 12985 | 257.87 | |
| 13 | TOMDOM | 145 | 669 | 0.07 | 5.31 | 2024 | 17227 | 320.34 | |
| 14 | PYXI | 100 | 288 | 0.13 | 4.84 | 767 | 6013 | 131.76 | |
| 15 | CYCLONE | 94 | 460 | 0.07 | 5.25 | 1406 | 11127 | 240.59 | |
| 16 |
|
LOLBIT | 81 | 344 | 0.04 | 6.43 | 1802 | 10638 | 183.67 |