# | Date | FP | Piloto | JR | PT1 | RT1 | SM2 | AQU | TW1 | STV | STV | PL1 | BGX | PV | MV | MV | GT2 | GT2 | CBQ | T1 | M3 | GV | GV | PM | PA | CF | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-14 | 1 | YUN | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 249 | 20 | 1.0 | 14.65 |
Twenty-M | Docta | Argon | Mosher | Twenty-M | Zipper | |||||||||||||||||||||||
2 | GFORCE | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5.1 | 292 | 20 | 1.0 | 5.73 | ||
Pest Control | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | BURDANG | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3.7 | 133 | 20 | 1.0 | 3.59 | ||
Adeon | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | FERNANDO | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3.95 | 138 | 20 | 1.0 | 3.49 | ||
Yognac | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | CYCLONE | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.35 | 104 | 20 | 1.0 | 1.94 | ||
Argon | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ROG | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6.1 | 103 | 20 | 1.0 | 1.69 | ||
Mosher | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | MACACOSKY | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 101 | 10 | 0.5 | 1.44 | ||||||||||||
Mosher | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | LOQ | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 85 | 14 | 0.7 | 1.08 | ||||||||
Mosher | Chilla | |||||||||||||||||||||||||||
9 | NUC | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.53 | 58 | 19 | 0.95 | 0.73 | |||
Speed Balancer | RG1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | DOCMCBUSTIN | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7.82 | 31 | 17 | 0.85 | 0.34 | |||||
Docta | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | JOSECARROS | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 0.05 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Adeon |