# | Date | FP | Jugador | Equipo | CT1 | AQU | SV | GV | TH4 | TWM | HO2 | RT | ? | FG1 | DEL | MIH | HO1 | STR | PT1 | PLX | SAN | CAS | VN | SO1 | Cc | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024-06-02 | 1 | MACACOSKY | ANB | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 215 |
Sprinter XL | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LOQ | FKN | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 20 | 194 | ||
Fun Zone | Toukka 4x4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ROG | WAR | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 20 | 187 | ||
Sprinter XL | ||||||||||||||||||||||||||
4 | OSVLDX98 | RAL | 9 | 6 | 5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 | 20 | 177 | ||
Downforce | Toon Zoom | |||||||||||||||||||||||||
5 | CYC | ZAP | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 | 174 | ||
LA 54 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | YUN | FKN | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18 | 171 | ||||
Tin Lizzie | Fun Zone | RC Bandit | Moffat Snake | |||||||||||||||||||||||
7 | JOSECARROS | PPG | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | 19 | 133 | |||
RC Phink | ||||||||||||||||||||||||||
8 | TT | RBK | 2 | 5 | 11 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 8 | 92 | ||||||||||||||
Toon Zoom | Baja Dash | |||||||||||||||||||||||||
9 | TOMDOM | RBK | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | 89 | |||||
Genghis Kar | Piccino | Ferrada | ||||||||||||||||||||||||
10 | FLABSER21 | WAR | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 18 | 72 | ||||
Fun Zone | Aquasonic | |||||||||||||||||||||||||
11 | TIOROTTI | ZAP | 10 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 59 | ||||||||||||
Mongoose | Moffat Snake | |||||||||||||||||||||||||
12 | CULO | ZPL | 10 | 1 | 7 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 7 | 13 | 5 | 8 | 12 | 10 | 15 | 53 | |||||||
Strax | ||||||||||||||||||||||||||
13 | JELLYMOOSE | PPG | 13 | 4 | 12 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 14 | 45 | ||||||||
RC San | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ANTONIUS | GHT | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 9 | 7 | 11 | 42 | |||||||||||
Aquasonic | ||||||||||||||||||||||||||
15 | WALELEMB | PPG | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 38 | |||||||||||||||||
Tin Lizzie | ||||||||||||||||||||||||||
16 | NUC | ZPL | 8 | 10 | '11 | '11 | 13 | 12 | 12 | 14 | '13 | '13 | '11 | '13 | '14 | '9 | '13 | '13 | '14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | ||
Genghis Kar | Strax | Matra XL | ||||||||||||||||||||||||
17 | PIJAZO | ZPL | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aquasonic |