# | Date | FP | Jugador | Equipo | TWM | TW2 | SW2 | TGS | SO1 | M1 | T1 | ? | HP1 | SM1 | SO2 | GV | JR | GR2 | M3 | MX | HMS | Q! | HB3 | SV2 | Cc | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024-07-06 | 1 | MACACOSKY | ANB | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 20 | 267 |
RC Phink | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TOMDOM | RBK | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 19 | 205 | |||
Road King | Downforce | Genghis Kar | ||||||||||||||||||||||||
3 | FLABSER21 | WAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 162 | ||
Aquasonic | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ROG | WAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 20 | 151 | ||
RC Bandit | Dr. Grudge | |||||||||||||||||||||||||
5 | BURDANG | ZPL | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 69 | ||||||||||||||
Dr. Grudge | ||||||||||||||||||||||||||
6 | TT | RBK | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 66 | |||||||||||
Smokie | ||||||||||||||||||||||||||
7 | IURAC | FKN | 3 | '5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 66 | |||||||||||||
Moffat Snake | X-6 Nitro | RC Halo | ||||||||||||||||||||||||
8 | GHOSTERCAT | RBK | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 59 | ||||||||||||
X-6 Nitro | Kyarus | |||||||||||||||||||||||||
9 | TIOROTTI | ZAP | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 43 | |||||||||||||||||
Moffat Snake | ||||||||||||||||||||||||||
10 | NUC | ZPL | '7 | '6 | '6 | '7 | '5 | '6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 18 | 33 | ||||
Strax | ||||||||||||||||||||||||||
11 | PAINKILLER | RAL | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||||||||||||||
Baja Dash | ||||||||||||||||||||||||||
12 | KBSHARK | RAL | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
Moffat Snake | ||||||||||||||||||||||||||
13 | MAVERICK | FKN | 8 | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Kyarus |