# | Date | FP | Jugador | Equipo | PV | SV | SV1 | RH | RT1 | PT1 | MD | RVT | M2 | TSZ | SKR | GT1 | MM | LIB | PL2 | CC | STR | CT1 | SM2 | TW1 | Cc | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-07 | 1 | MACACOSKY | ANB | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 340 |
FLIR | ||||||||||||||||||||||||||
2 | YUN | FKN | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 280 | ||
King Kaiju | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TOMDOM | RBK | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 218 | ||
Voltrex | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ROG | WAR | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 20 | 138 | ||
Gungnir | FLIR | |||||||||||||||||||||||||
5 | TT | RBK | 8 | 2 | 7 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 111 | ||||||||
Oblitenitro | Raven | Gungnir | ||||||||||||||||||||||||
6 | FLABSER21 | WAR | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 20 | 110 | ||
Toyeca | Commandine | Toyeca | Phat Slug | Commandine | ||||||||||||||||||||||
7 | ESTEBANMZ | ANB | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 13 | 102 | |||||||||
Alter | Calcure | |||||||||||||||||||||||||
8 | ZED | WAR | 7 | 5 | 14 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 20 | 80 | ||
Phantera ART | Spedion | Outlaw | Toyeca | Outlaw | Calcure | |||||||||||||||||||||
9 | GHOSTERCAT | RBK | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 19 | 78 | |||
Alter | King Kaiju | Alter | ||||||||||||||||||||||||
10 | PAINKILLER | RAL | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 20 | 49 | ||
Commandine | Gungnir | |||||||||||||||||||||||||
11 | JOSECARROS | PPG | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 15 | 42 | |||||||
XM250 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | LOQ | FKN | 9 | 14 | 11 | 7 | 3 | 8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 13 | 11 | 37 | |||||||||||
Toyeca | FLIR | Touga | ||||||||||||||||||||||||
13 | APOLO | GHT | 13 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 34 | |||||||||||||
La Rossa | ||||||||||||||||||||||||||
14 | NUC | ZPL | 11 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 17 | 29 | |||||
Identity X | Toyeca | |||||||||||||||||||||||||
15 | MAVERICK | FKN | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||
Alter |