# | Date | FP | Jugador | STV | MZC | MM | GR2 | CC | TH2 | RT1 | AQU | SM2 | PL2 | MU | PL1 | FG1 | MX | SAN | T2 | TH1 | SV1 | TWM | WRC | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-08-12 | 1 | YUN | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.45 | 267 | 20 | 1.0 | 10.9 |
Hoshino | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.5 | 332 | 20 | 1.0 | 9.49 | ||
Napalm | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOMDOM | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.25 | 176 | 20 | 1.0 | 5.42 | ||
Endo | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | IGASHI | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4.6 | 158 | 20 | 1.0 | 3.43 | ||
Commandine | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TT | 11 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6.16 | 131 | 19 | 0.95 | 2.02 | |||
Hoshino | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | LOQ | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5.81 | 126 | 16 | 0.8 | 1.73 | ||||||
Saeger | Sunrise | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BLOBEROV | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.25 | 114 | 20 | 1.0 | 1.57 | ||
Identity X | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ROG | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5.93 | 102 | 15 | 0.75 | 1.29 | |||||||
Nakajima | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | WALUIGIMB | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7.47 | 109 | 17 | 0.85 | 1.24 | |||||
Ilmenite | Argon Auto | |||||||||||||||||||||||||||
10 | TIOROTTI | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8.0 | 88 | 20 | 1.0 | 1.1 | ||
King Kaiju | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | BURDANG | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8.4 | 34 | 10 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
Saeger | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | NEX | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.56 | 28 | 9 | 0.45 | 0.13 | |||||||||||||
Oblitenitro | Phantera ART | Hoshino | King Moloko | King Kaiju | ||||||||||||||||||||||||
13 | PK | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10.4 | 9 | 5 | 0.25 | 0.02 | |||||||||||||||||
Petty | Nakajima | Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||
14 | JOSECARROS | 10 | 9 | 11 | 13 | 10.75 | 5 | 4 | 0.2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
XM250 |