# | Date | FP | Piloto | Equipe | CT1 | MU | PV | DT1 | STR | MZC | E2 | TH2 | WRC | RVT | PL1 | FG2 | PLX | MIH | RT | SW2 | HMS | BGX | GT2 | HB3 | CF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-10-05 | 1 | YUN | FKN | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 20 | 300 |
AMW | Ultra Drive | AMW | ||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | ANB | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1 | 20 | 259 | ||
Cougar | ||||||||||||||||||||||||||
3 | WALUIGIMB | PPG | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 | 236 | |||
Acclaim F1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | IGASHI | FKN | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 194 | ||
Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TT | RBK | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 18 | 176 | ||||
Ultra Drive | Ristretto | |||||||||||||||||||||||||
6 | LOQ | FKN | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 170 | ||
Mosher | Touga | Bertha Ballistics | Steezy | Acclaim F1 | ||||||||||||||||||||||
7 | ROG | WAR | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 20 | 166 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||
8 | TIOROTTI | ZAP | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 11 | 4 | 8 | 14 | 77 | ||||||||
Patriot | Toyeca | Patriot | ||||||||||||||||||||||||
9 | JOSECARROS | PPG | 4 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 17 | 70 | |||||
Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ZEO | RAL | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 20 | 69 | ||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||
11 | NUC | ZPL | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 19 | 27 | |||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||
12 | MARTH | PPG | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||
Ridgeback |