# | Date | FP | Jugador | TW1 | SV2 | LIB | E1 | DT1 | VN | RH | SM1 | MM | CBQ | WRC | FM2 | FG2 | SV | RCR | FG1 | MIH | M2 | HO2 | TH1 | PP | PA | Cc | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024-10-18 | 1 | ESTEBANMZ | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2.8 | 250 | 20 | 1.0 | 8.93 |
Calcure | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||||
2 | YUN | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3.25 | 267 | 20 | 1.0 | 8.22 | ||
Ilmenite | Argon Auto | Tesseract | Alter | Humma | Invictus | FLIR | XM250 | Revolution 12 | Puma | King Moloko | Nakajima | Creeki Leeki | ||||||||||||||||
3 | BLOBEROV | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2.8 | 220 | 20 | 1.0 | 7.86 | ||
Calcure | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||||
4 | LOQ | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4.1 | 217 | 20 | 1.0 | 5.29 | ||
Nakajima | Chimera TC | Creeki Leeki | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TT | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5.72 | 190 | 18 | 0.9 | 2.99 | ||||
Oblitenitro | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||||
6 | WALUIGIMB | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6.68 | 204 | 19 | 0.95 | 2.9 | |||
Petty | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ROG | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5.74 | 121 | 19 | 0.95 | 2.0 | |||
Wyvern | FLIR | Creeki Leeki | ||||||||||||||||||||||||||
8 | TIOROTTI | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6.11 | 125 | 19 | 0.95 | 1.94 | |||
Napalm | FLIR | King Kaiju | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||
9 | CHOQUEPUMPER | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8.68 | 52 | 19 | 0.95 | 0.57 | |||
Toyeca | Creeki Leeki | |||||||||||||||||||||||||||
10 | JOSECARROS | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7.71 | 58 | 14 | 0.7 | 0.53 | ||||||||
Alter | FLIR | Spedion | Hoshino | |||||||||||||||||||||||||
11 | MYSTIC..Y` | 11 | 11.0 | 2 | 1 | 0.05 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Cougar |