# | Date | FP | Pilota | Squadra | CT2 | SO2 | CAS | BG | GT1 | FG2 | CC | BHF | MF1 | DT2 | TWM | TH2 | US1 | SW2 | TW1 | T2 | STR | MIH | SP | HB3 | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2025-03-27 | 1 | MACACOSKY | ANB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 334 |
FLIR | Saeger | |||||||||||||||||||||||||
2 | BLOBEROV | ZAP | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 259 | ||
Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||
3 | GFORCE | ZAP | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 20 | 178 | ||
Nyx | ||||||||||||||||||||||||||
4 | CYC | ZAP | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 176 | ||
Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||
5 | LOQ | FKN | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 20 | 107 | ||
Moderata | SNW 35 | Saeger | Steezy | Touga | Nakajima | Adeon | ||||||||||||||||||||
6 | APOLO | GHT | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 20 | 100 | ||
Phantera ART | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ROG | WAR | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 2 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 19 | 99 | |||
Rinne | ||||||||||||||||||||||||||
8 | WALUIGIMB | PPG | 7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 87 | ||||||||||
King Moloko | ||||||||||||||||||||||||||
9 | TOMDOM | RBK | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 15 | 86 | |||||||
Saeger | ||||||||||||||||||||||||||
10 | PYXI | GHT | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 20 | 78 | ||
XM250 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ANTONIUS | GHT | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 2 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 72 | ||
Saeger | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ESTEBANMZ | ANB | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 66 | |||||||||
Hoshino | FLIR | Calcure | ||||||||||||||||||||||||
13 | NUC | ZPL | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 29 | ||||||
Identity X | ||||||||||||||||||||||||||
14 | LAGGER | ZPL | 9 | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
Commandine |