# | Paese | Pilota | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACOSKY | 3.98 | 22307 | 0.99 | 672.35 | 2031 | 103 | |
2 | BLOBEROV | 3.84 | 16150 | 1.0 | 461.69 | 1576 | 79 | |
3 | ROG | 5.45 | 16172 | 0.97 | 332.99 | 2046 | 106 | |
4 | YUN | 3.56 | 9645 | 0.89 | 298.06 | 836 | 47 | |
5 | GFORCE | 4.67 | 5792 | 0.91 | 167.96 | 473 | 26 | |
6 | CYCLONE | 5.27 | 7513 | 0.99 | 163.1 | 895 | 45 | |
7 | WALUIGIMB | 5.74 | 8387 | 0.72 | 155.7 | 965 | 67 | |
8 | TIOROTTI | 5.65 | 7965 | 0.77 | 139.46 | 1060 | 69 | |
9 | ESTEBANMZ | 4.71 | 7969 | 0.64 | 138.7 | 992 | 78 | |
10 | LOQ | 5.98 | 7225 | 0.81 | 124.09 | 924 | 57 | |
11 | TT | 5.07 | 4745 | 0.69 | 91.5 | 548 | 40 | |
12 | IGASHI | 5.86 | 4914 | 0.8 | 85.71 | 702 | 44 | |
13 | SV | 6.39 | 5242 | 0.81 | 82.91 | 967 | 60 | |
14 | TOMDOM | 5.63 | 4075 | 0.71 | 62.38 | 494 | 35 | |
15 | BGM | 4.35 | 1902 | 0.81 | 53.32 | 162 | 10 | |
16 | PYXI | 4.94 | 2214 | 0.97 | 48.4 | 309 | 16 |
1° |
![]() |
Zap Donators | 21839 |
2° |
![]() |
Anubis | 18773 |
3° |
![]() |
Forsaken | 16340 |
4° |
![]() |
Warriors | 12208 |
5° |
![]() |
Ghost | 12067 |
6° |
![]() |
Purple Guys | 8588 |
7° |
![]() |
Race Breakers | 5151 |
8° |
![]() |
Zeppelins | 3890 |
9° |
![]() |
DUFF | 2639 |
10° |
![]() |
Rallo | 367 |