Classifiche

# Paese Pilota PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 4.13 17779 0.98 515.16 1612 82
2 BLOBEROV 3.92 13123 1.0 367.83 1277 64
3 ROG 5.54 12794 0.97 260.77 1632 84
4 YUN 3.69 7626 0.9 231.41 645 36
5 GFORCE 4.58 4779 0.94 142.07 377 20
6 CYCLONE 5.26 6594 1.0 142.0 777 39
7 WALUIGIMB 5.72 6352 0.69 121.77 708 51
8 ESTEBANMZ 4.67 6622 0.64 116.8 813 64
9 TIOROTTI 5.65 6323 0.75 112.07 824 55
10 LOQ 5.86 6251 0.8 108.09 797 50
11 TT 4.95 4450 0.7 88.3 504 36
12 IGASHI 5.91 4147 0.88 75.64 583 33
13 SV 6.45 3989 0.82 64.21 734 45
14 TOMDOM 5.61 3762 0.7 57.7 460 33
15 BGM 4.29 1750 0.81 50.83 146 9
16 JOSECARROS 8.5 2882 0.72 32.96 732 51
Zap Donators 15726
Anubis 12380
Forsaken 9786
Ghost 9045
Warriors 8339
Purple Guys 6385
Race Breakers 4703
Zeppelins 2784
DUFF 1855
10° Rallo 367