Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 4.07 18481 0.98 548.81 1671 85
2 BLOBEROV 3.88 13637 1.0 388.68 1316 66
3 ROG 5.54 13468 0.97 272.98 1709 88
4 YUN 3.64 8540 0.91 266.11 724 40
5 CYCLONE 5.22 7125 1.0 155.49 836 42
6 GFORCE 4.58 4779 0.94 142.07 377 20
7 WALUIGIMB 5.76 6789 0.71 129.42 762 54
8 TIOROTTI 5.63 6738 0.76 119.72 879 58
9 ESTEBANMZ 4.69 6820 0.63 119.11 845 67
10 LOQ 5.83 6452 0.8 112.12 816 51
11 TT 4.95 4450 0.7 88.3 504 36
12 IGASHI 5.91 4147 0.88 75.64 583 33
13 SV 6.4 4146 0.79 66.28 762 48
14 TOMDOM 5.61 3762 0.7 57.7 460 33
15 BGM 4.35 1902 0.81 53.32 162 10
16 JOSECARROS 8.5 2938 0.72 33.36 744 52
Zap Donators 17298
Anubis 13257
Forsaken 10782
Ghost 9393
Warriors 8884
Purple Guys 6503
Race Breakers 4928
Zeppelins 3093
DUFF 2007
10° Rallo 367