Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 4.02 19274 0.98 581.12 1751 89
2 BLOBEROV 3.85 14374 1.0 410.92 1396 70
3 ROG 5.53 13982 0.97 282.15 1781 92
4 YUN 3.61 8893 0.91 278.41 764 42
5 CYCLONE 5.24 7237 0.99 157.17 855 43
6 GFORCE 4.58 4779 0.94 142.07 377 20
7 WALUIGIMB 5.72 7109 0.7 134.67 803 57
8 TIOROTTI 5.61 7015 0.77 125.1 919 60
9 ESTEBANMZ 4.71 6836 0.62 119.15 849 68
10 LOQ 5.83 6452 0.8 112.12 816 51
11 TT 4.95 4450 0.7 88.3 504 36
12 IGASHI 5.93 4156 0.86 75.66 586 34
13 SV 6.37 4375 0.8 70.32 802 50
14 TOMDOM 5.61 3762 0.7 57.7 460 33
15 BGM 4.35 1902 0.81 53.32 162 10
16 PYXI 5.1 1609 0.95 33.8 229 12
Zap Donators 19245
Anubis 15907
Forsaken 12611
Ghost 10544
Warriors 10349
Purple Guys 7325
Race Breakers 4948
Zeppelins 3511
DUFF 2224
10° Rallo 367