Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
1 MACACOSKY 4.02 18903 0.98 571.76 1711 87
2 BLOBEROV 3.85 13981 1.0 400.43 1356 68
3 ROG 5.52 13703 0.97 277.14 1741 90
4 YUN 3.6 8722 0.91 273.85 744 41
5 CYCLONE 5.22 7125 1.0 155.49 836 42
6 GFORCE 4.58 4779 0.94 142.07 377 20
7 WALUIGIMB 5.7 7008 0.71 133.74 790 56
8 TIOROTTI 5.62 6834 0.76 121.68 899 59
9 ESTEBANMZ 4.69 6820 0.63 119.11 845 67
10 LOQ 5.83 6452 0.8 112.12 816 51
11 TT 4.95 4450 0.7 88.3 504 36
12 IGASHI 5.91 4147 0.88 75.64 583 33
13 SV 6.4 4146 0.79 66.28 762 48
14 TOMDOM 5.61 3762 0.7 57.7 460 33
15 BGM 4.35 1902 0.81 53.32 162 10
16 JOSECARROS 8.47 2988 0.71 33.76 754 53
Zap Donators 19245
Anubis 15907
Forsaken 12611
Ghost 10544
Warriors 10349
Purple Guys 7325
Race Breakers 4948
Zeppelins 3511
DUFF 2224
10° Rallo 367