# | País | Jugador | PP | PA | MP | PO | Cc | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACOSKY | 3.99 | 14358 | 0.98 | 427.67 | 1294 | 66 | |
2 | BLOBEROV | 3.92 | 10619 | 1.0 | 296.22 | 1037 | 52 | |
3 | ROG | 5.66 | 9920 | 0.97 | 201.66 | 1282 | 66 | |
4 | YUN | 3.86 | 6188 | 0.89 | 181.66 | 531 | 30 | |
5 | CYCLONE | 5.28 | 5642 | 1.0 | 120.3 | 658 | 33 | |
6 | GFORCE | 4.37 | 3323 | 0.94 | 104.83 | 264 | 14 | |
7 | WALUIGIMB | 5.59 | 5127 | 0.72 | 103.87 | 560 | 39 | |
8 | TIOROTTI | 5.76 | 5431 | 0.77 | 96.78 | 710 | 46 | |
9 | ESTEBANMZ | 4.7 | 5281 | 0.64 | 94.76 | 657 | 51 | |
10 | LOQ | 6.12 | 4502 | 0.77 | 72.43 | 587 | 38 | |
11 | IGASHI | 5.94 | 3891 | 0.91 | 72.01 | 544 | 30 | |
12 | TT | 5.06 | 3463 | 0.68 | 65.47 | 409 | 30 | |
13 | TOMDOM | 5.67 | 3593 | 0.71 | 54.64 | 439 | 31 | |
14 | BGM | 4.26 | 1747 | 0.91 | 50.83 | 145 | 8 | |
15 | SV | 6.81 | 2559 | 0.78 | 35.75 | 514 | 33 | |
16 | KIKI | 4.85 | 1535 | 0.86 | 30.8 | 172 | 10 |
1° |
![]() |
Zap Donators | 11442 |
2° |
![]() |
Anubis | 9249 |
3° |
![]() |
Forsaken | 8317 |
4° |
![]() |
Warriors | 6141 |
5° |
![]() |
Ghost | 6050 |
6° |
![]() |
Purple Guys | 5504 |
7° |
![]() |
Race Breakers | 4420 |
8° |
![]() |
Zeppelins | 1929 |
9° |
![]() |
DUFF | 1643 |
10° |
![]() |
Rallo | 367 |