Clasificación 1

Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
1 YUN 4.12 1375 0.94 37.33 113 6
2 MACACOSKY 6.01 1198 1.0 26.81 120 6
3 BLOBEROV 4.16 796 1.0 19.66 80 4
4 KIKI 4.43 689 0.77 14.46 77 5
5 TOMDOM 5.23 687 0.88 12.48 88 5
6 IGASHI 6.88 750 1.0 11.5 120 6
7 GFORCE 5.23 517 1.0 11.11 40 2
8 CYCLONE 5.7 442 1.0 8.37 60 3
9 ROG 7.88 500 0.97 6.62 97 5
10 TIOROTTI 5.93 434 0.55 6.58 55 5
11 BGM 4.3 249 1.0 5.79 20 1
12 LOQ 6.79 340 0.71 4.62 57 4
13 ESTEBANMZ 6.14 318 0.61 3.33 49 4
14 BURDANG 7.53 292 0.8 3.26 64 4
15 NEX 8.7 276 0.91 3.17 73 4
16 JOSECARROS 8.8 197 0.85 2.08 51 3
17 GHOSTERCAT 9.18 147 0.73 1.72 44 3
18 TT 7.35 89 0.85 1.03 17 1
19 ZED 11.32 94 0.93 0.75 37 2
20 WALUIGIMB 10.91 59 0.55 0.48 22 2
21 FLABSER21 9.69 50 0.8 0.41 16 1
22 MAVERICK 11.3 53 0.62 0.36 37 3
23 STEAMSDEV 11.53 39 1.0 0.34 40 2
24 TOMY1505 10.5 35 0.8 0.27 16 1
25 NUC 11.82 14 0.55 0.07 11 1
No hay resultados de equipo por mostrar