Leaderboards

# Country Racer PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 4.04 13374 0.98 396.24 1214 62
2 BLOBEROV 3.92 10041 1.0 281.37 977 49
3 ROG 5.7 9263 0.97 186.93 1203 62
4 YUN 3.88 5653 0.88 167.27 491 28
5 CYCLONE 5.26 5493 1.0 117.75 638 32
6 WALUIGIMB 5.55 5098 0.73 103.78 554 38
7 GFORCE 4.52 3104 0.94 96.24 244 13
8 TIOROTTI 5.75 5282 0.77 94.78 678 44
9 ESTEBANMZ 4.77 4770 0.63 82.51 592 47
10 IGASHI 5.94 3891 0.91 72.01 544 30
11 LOQ 6.18 4079 0.76 64.74 529 35
12 TT 4.97 3303 0.72 63.52 388 27
13 TOMDOM 5.67 3593 0.71 54.64 439 31
14 BGM 3.65 1580 0.89 48.77 125 7
15 SV 6.89 2350 0.78 32.43 483 31
16 KIKI 4.85 1535 0.86 30.8 172 10
Zap Donators 11442
Anubis 9249
Forsaken 8317
Warriors 6141
Ghost 6050
Purple Guys 5504
Race Breakers 4420
Zeppelins 1929
DUFF 1643
10° Rallo 367