# | Country | Racer | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACOSKY | 3.77 | 3774 | 0.98 | 114.43 | 333 | 17 | |
2 | WALUIGIMB | 4.55 | 2956 | 0.87 | 72.6 | 261 | 15 | |
3 | BLOBEROV | 4.58 | 2806 | 1.0 | 65.85 | 300 | 15 | |
4 | ROG | 5.59 | 2825 | 0.97 | 56.77 | 350 | 18 | |
5 | YUN | 4.2 | 1618 | 0.77 | 42.94 | 153 | 10 | |
6 | CYCLONE | 5.4 | 1608 | 0.99 | 34.53 | 159 | 8 | |
7 | IGASHI | 6.32 | 1458 | 0.88 | 24.19 | 212 | 12 | |
8 | TT | 4.57 | 1177 | 0.71 | 23.56 | 127 | 9 | |
9 | TOMDOM | 5.85 | 1354 | 0.78 | 20.44 | 171 | 11 | |
10 | ESTEBANMZ | 5.3 | 1285 | 0.59 | 17.04 | 166 | 14 | |
11 | TIOROTTI | 6.41 | 908 | 0.79 | 14.4 | 127 | 8 | |
12 | LOQ | 6.76 | 862 | 0.86 | 14.13 | 121 | 7 | |
13 | SV | 7.08 | 912 | 0.74 | 11.4 | 192 | 13 | |
14 | JOSECARROS | 9.2 | 905 | 0.77 | 9.38 | 245 | 16 | |
15 | KIKI | 5.1 | 389 | 0.98 | 8.24 | 39 | 2 | |
16 |
![]() |
TUKO | 9.86 | 562 | 0.84 | 5.9 | 236 | 14 |
17 | OSVLDX98 | 6.98 | 299 | 1.0 | 5.79 | 40 | 2 | |
18 | BURDANG | 7.01 | 429 | 0.85 | 5.76 | 85 | 5 | |
19 | GFORCE | 7.94 | 454 | 0.82 | 5.38 | 49 | 3 | |
20 | NOZO | 9.25 | 425 | 0.89 | 4.55 | 161 | 9 | |
21 | FLABSER21 | 8.4 | 397 | 0.71 | 4.23 | 114 | 8 | |
22 | ARSANTITM | 6.84 | 259 | 0.78 | 2.91 | 31 | 2 | |
23 | REVOLKEN | 11.28 | 242 | 0.59 | 1.71 | 141 | 12 | |
24 | CHOQUEPUMPER | 11.08 | 229 | 0.49 | 1.46 | 118 | 12 | |
25 | BGM | 6.14 | 121 | 0.7 | 1.38 | 14 | 1 | |
26 | NUC | 10.69 | 143 | 0.62 | 1.2 | 62 | 5 | |
27 | HIRU | 8.47 | 116 | 0.8 | 1.17 | 32 | 2 | |
28 | ANTONIUS | 7.47 | 112 | 0.4 | 1.15 | 32 | 4 | |
29 |
![]() |
LAGGER | 10.95 | 122 | 0.83 | 1.04 | 66 | 4 |
30 | VALUTAA | 8.75 | 80 | 1.0 | 0.91 | 20 | 1 | |
31 | STEAMSDEV | 12.74 | 112 | 0.78 | 0.77 | 93 | 6 | |
32 | YL1CH_R | 11.97 | 76 | 0.62 | 0.53 | 62 | 5 | |
33 |
![]() |
TOAN | 9.0 | 45 | 0.85 | 0.43 | 17 | 1 |
34 |
![]() |
SANTIRACER | 11.95 | 81 | 0.55 | 0.37 | 55 | 5 |
35 |
![]() |
GAVIN | 8.91 | 35 | 0.55 | 0.22 | 11 | 1 |
36 | ZED | 8.43 | 42 | 0.35 | 0.17 | 7 | 1 |
1° |
![]() |
Zap Donators | 4229 |
2° |
![]() |
Forsaken | 3968 |
3° |
![]() |
Anubis | 3378 |
4° |
![]() |
Race Breakers | 1986 |
5° |
![]() |
Warriors | 1952 |
6° |
![]() |
Ghost | 1818 |
7° |
![]() |
Purple Guys | 1778 |
8° |
![]() |
Zeppelins | 972 |
9° |
![]() |
DUFF | 517 |