Ranking 4

Leaderboards

# Country Racer PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 2.75 2328 1.0 89.48 200 10
2 BLOBEROV 3.09 1697 1.0 56.96 160 8
3 ROG 4.44 1670 1.0 40.75 199 10
4 GFORCE 3.14 792 0.93 27.39 56 3
5 CYCLONE 4.79 840 1.0 18.44 100 5
6 TIOROTTI 5.95 876 0.74 13.24 134 9
7 ESTEBANMZ 4.23 735 0.59 11.56 95 8
8 SV 6.14 655 0.81 10.38 129 8
9 WALUIGIMB 5.86 573 0.66 7.01 79 6
10 FLABSER21 6.68 415 0.66 5.27 93 7
11 YUN 3.95 198 1.0 5.01 20 1
12 NUC 7.2 304 0.75 4.34 75 5
13 LOQ 6.08 284 0.9 4.21 36 2
14 NOZO 8.01 323 0.93 4.06 112 6
15 BURDANG 5.16 216 0.93 3.84 37 2
16 PYXI 6.33 192 1.0 3.43 40 2
17 BONCZY 5.65 157 1.0 2.78 20 1
18 ZED 4.94 106 0.8 1.72 16 1
19 CHOQUEPUMPER 7.92 172 0.52 1.59 52 5
20 JOSECARROS 7.96 180 0.64 1.54 51 4
21 TUKO 8.94 52 0.85 0.49 17 1
22 TT 6.22 65 0.23 0.36 9 2
23 REVOLKEN 8.84 44 0.24 0.18 19 4
No team results to display