# | Land | Kitteh | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACOSKY | 3.06 | 3774 | 1.0 | 134.43 | 320 | 16 | |
2 | BLOBEROV | 3.31 | 2275 | 1.0 | 71.81 | 220 | 11 | |
3 | ROG | 4.69 | 2567 | 0.98 | 60.46 | 312 | 16 | |
4 | GFORCE | 3.55 | 1319 | 0.96 | 41.38 | 96 | 5 | |
5 | ESTEBANMZ | 4.34 | 1338 | 0.67 | 24.96 | 175 | 13 | |
6 | CYCLONE | 4.97 | 989 | 1.0 | 20.99 | 120 | 6 | |
7 | LOQ | 5.32 | 1075 | 0.96 | 20.62 | 134 | 7 | |
8 | YUN | 3.78 | 733 | 1.0 | 19.4 | 60 | 3 | |
9 | TIOROTTI | 5.95 | 1025 | 0.75 | 15.24 | 166 | 11 | |
10 | SV | 5.97 | 937 | 0.81 | 14.95 | 179 | 11 | |
11 | FLABSER21 | 5.86 | 739 | 0.66 | 12.74 | 146 | 11 | |
12 | NUC | 6.99 | 640 | 0.82 | 9.02 | 147 | 9 | |
13 | WALUIGIMB | 6.06 | 617 | 0.54 | 7.18 | 86 | 8 | |
14 | JOSECARROS | 7.51 | 447 | 0.65 | 5.46 | 104 | 8 | |
15 | NOZO | 8.44 | 381 | 0.89 | 4.56 | 143 | 8 | |
16 | CHOQUEPUMPER | 7.83 | 430 | 0.6 | 4.41 | 132 | 11 | |
17 | BURDANG | 5.16 | 216 | 0.93 | 3.84 | 37 | 2 | |
18 | PYXI | 6.33 | 192 | 1.0 | 3.43 | 40 | 2 | |
19 | ANTONIUS | 6.23 | 253 | 0.78 | 3.36 | 47 | 3 | |
20 | BONCZY | 5.65 | 157 | 1.0 | 2.78 | 20 | 1 | |
21 | TT | 6.57 | 225 | 0.3 | 2.31 | 30 | 5 | |
22 | BGM | 8.1 | 167 | 1.0 | 2.06 | 20 | 1 | |
23 | ZED | 4.94 | 106 | 0.8 | 1.72 | 16 | 1 | |
24 | REVOLKEN | 9.21 | 142 | 0.4 | 1.28 | 56 | 7 | |
25 | IGASHI | 4.83 | 65 | 0.6 | 0.81 | 12 | 1 | |
26 |
![]() |
TUKO | 9.4 | 78 | 0.75 | 0.66 | 30 | 2 |
27 |
![]() |
CRISX020 | 13.33 | 3 | 0.15 | 0.0 | 3 | 1 |