Kittehbordz

# Land Kitteh PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 4.0 14820 0.98 441.19 1334 68
2 BLOBEROV 3.92 10619 1.0 296.22 1037 52
3 ROG 5.65 10160 0.97 206.64 1316 68
4 YUN 3.86 6188 0.89 181.66 531 30
5 CYCLONE 5.28 5642 1.0 120.3 658 33
6 GFORCE 4.46 3631 0.95 110.23 284 15
7 WALUIGIMB 5.58 5142 0.7 103.95 561 40
8 TIOROTTI 5.76 5431 0.77 96.78 710 46
9 ESTEBANMZ 4.73 5373 0.65 95.91 672 52
10 LOQ 6.0 4870 0.78 81.15 627 40
11 IGASHI 5.92 3956 0.9 72.82 556 31
12 TT 5.06 3463 0.68 65.47 409 30
13 TOMDOM 5.67 3593 0.71 54.64 439 31
14 BGM 4.26 1747 0.91 50.83 145 8
15 SV 6.77 2632 0.78 37.0 533 34
16 KIKI 4.85 1535 0.86 30.8 172 10
Zap Donators 11442
Anubis 9249
Forsaken 8317
Warriors 6141
Ghost 6050
Purple Guys 5504
Race Breakers 4420
Zeppelins 1929
DUFF 1643
10° Rallo 367