Posizione 6

Classifiche

# Paese Pilota PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 2.94 793 1.0 32.31 80 4
2 BLOBEROV 3.44 737 1.0 22.24 80 4
3 YUN 3.05 353 1.0 12.3 40 2
4 ROG 5.24 514 0.9 9.17 72 4
5 TIOROTTI 5.1 277 1.0 5.38 40 2
6 WALUIGIMB 4.98 320 0.68 5.25 41 3
7 ARSANTITM 3.55 178 1.0 5.01 20 1
8 SV 5.75 229 1.0 4.04 40 2
9 PYXI 4.15 151 1.0 3.64 20 1
10 CYCLONE 6.32 112 0.95 1.68 19 1
11 NUC 8.23 116 0.98 1.42 39 2
12 FLABSER21 6.35 104 0.58 1.2 23 2
13 CHOQUEPUMPER 8.53 75 0.8 0.76 32 2
14 TUKO 5.57 60 0.7 0.75 14 1
15 JOSECARROS 6.3 50 0.5 0.4 10 1
16 BURDANG 6.45 45 0.55 0.38 11 1
17 ESTEBANMZ 7.5 16 0.2 0.04 4 1
18 IGASHI 8.67 9 0.15 0.02 3 1
No team results to disiplay