# | Country | Racer | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACOSKY | 1.85 | 422 | 1.0 | 22.95 | 40 | 2 | |
2 | BLOBEROV | 3.05 | 344 | 1.0 | 11.75 | 40 | 2 | |
3 | YUN | 2.35 | 182 | 1.0 | 7.74 | 20 | 1 | |
4 | WALUIGIMB | 4.0 | 219 | 0.7 | 4.32 | 28 | 2 | |
5 | ROG | 4.78 | 235 | 0.8 | 4.16 | 32 | 2 | |
6 | TIOROTTI | 4.9 | 96 | 1.0 | 1.96 | 20 | 1 | |
7 |
![]() |
TUKO | 5.57 | 60 | 0.7 | 0.75 | 14 | 1 |
8 | CHOQUEPUMPER | 6.43 | 48 | 0.7 | 0.52 | 14 | 1 | |
9 | JOSECARROS | 6.3 | 50 | 0.5 | 0.4 | 10 | 1 | |
10 | FLABSER21 | 4.6 | 23 | 0.25 | 0.13 | 5 | 1 |