# | Date | FP | Jugador | Equipo | MD | CT2 | GV | AP1 | TH5 | GK | HP2 | SV | JR | US1 | SP | T1 | MV | VN | TW2 | SM2 | TWM | HB3 | T2 | SV1 | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-04-20 | 1 | MACACOSKY | ANB | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 250 |
BLK | FLIR | BLK | ||||||||||||||||||||||||
2 | ROG | WAR | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 20 | 186 | ||
Nakajima | ||||||||||||||||||||||||||
3 | FLABSER21 | GHT | '3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 20 | 159 | ||
Mystery | Nain | Megalodon XL | Phantera ART | |||||||||||||||||||||||
4 | CYC | ZAP | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 133 | ||||
Adrenaline XL | ||||||||||||||||||||||||||
5 | NUC | ZPL | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | 121 | ||
Identity X | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ESTEBANMZ | ANB | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 100 | |||||||||||
FLIR | King Kaiju | FLIR | Calcure | |||||||||||||||||||||||
7 | B | ANB | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||
Rinne | ||||||||||||||||||||||||||
8 | WALUIGIMB | PPG | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
BLK | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ANTONIUS | GHT | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Saeger |