# | Date | FP | Jugador | Equipo | CAS | SV1 | MX | Q! | TH4 | THC | BGX | RT | MV | SM1 | T1 | DT2 | TH5 | HB3 | HMS | SIL | TH1 | MD | GK | PL2 | Cc | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025-04-28 | 1 | BGM | ANB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 246 | |
SNW 35 | Humma | |||||||||||||||||||||||||
2 | TIOROTTI | ZAP | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 7 | 20 | 237 | ||
Patriot | SNW 35 | Patriot | ||||||||||||||||||||||||
3 | BLOBEROV | ZAP | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 20 | 234 | ||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||
4 | MACACOSKY | ANB | 7 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 12 | 20 | 210 | ||
AMW | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | WAR | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 20 | 210 | ||
Power Station | ||||||||||||||||||||||||||
6 | WALUIGIMB | PPG | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 18 | 193 | ||||
Vantastique | ||||||||||||||||||||||||||
7 | V | ATL | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 17 | 133 | |||||
AMW | ||||||||||||||||||||||||||
8 | SV | GHT | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 19 | 127 | |||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||
9 | LOQ | FKN | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 13 | 89 | |||||||||
Sir Gleam | Touga | |||||||||||||||||||||||||
10 | BURDANG | ZPL | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 84 | ||||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ESTEBANMZ | ANB | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 84 | |||||||||||
Steezy | ||||||||||||||||||||||||||
12 | NUC | ZPL | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | 18 | 61 | ||||
Steezy | Chimera TC | Toyeca | ||||||||||||||||||||||||
13 | ANTONIUS | GHT | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Humma |