# | Date | FP | Jugador | Equipo | THC | GK | MU | STV | T1 | MD | RT1 | Q! | PL2 | SM2 | SV2 | SO1 | TH4 | TW1 | PV | TSZ | AP2 | CC | GV | SV1 | Cc | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-05-19 | 1 | YUN | FKN | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 326 |
Akagi Attacker | ||||||||||||||||||||||||||
2 | BLOBEROV | ZAP | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 224 | ||
Panther | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MACACOSKY | ANB | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 222 | ||
Flower Power | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ROG | WAR | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 17 | 104 | |||||
Aquasonic | ||||||||||||||||||||||||||
5 | NUC | ZPL | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 19 | 98 | |||
Arctic Stomper | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SPEED | ZPL | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | 51 | |||||
Twilight GT | ||||||||||||||||||||||||||
7 | TIOROTTI | ZAP | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||
Flower Power | Splat | Evil Weasel | ||||||||||||||||||||||||
8 | VERDEUS | ZPL | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 12 | 39 | ||||||||||
Drawall | ||||||||||||||||||||||||||
9 | STEAMSDEV | ZPL | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
Bertha Ballistics |