Ranking 4

Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 3.29 1403 0.93 45.07 112 6
2 LOQ 5.16 956 0.95 18.26 95 5
3 ESTEBANMZ 4.05 687 0.93 17.29 74 4
4 KARTINOX 5.19 792 0.93 15.45 112 6
5 PYXI 3.75 469 0.98 12.94 59 3
6 ROG 5.23 728 0.73 12.02 87 6
7 TIOROTTI 5.49 629 0.83 11.14 83 5
8 SV 5.78 384 0.97 6.88 58 3
9 GFORCE 3.53 245 0.95 6.59 19 1
10 LOLBIT 7.5 448 0.9 6.33 108 6
11 TT 4.58 224 1.0 4.89 19 1
12 ZED 5.82 261 0.98 4.41 39 2
13 ARSANTITM 4.55 174 1.0 3.82 20 1
14 JADENMK 7.28 233 0.95 3.17 57 3
15 YL1CH_R 4.0 143 0.43 2.96 17 2
16 WALUIGIMB 5.63 157 0.95 2.65 19 1
17 REVOLKEN 6.86 123 0.73 1.37 29 2
18 IGASHI 5.38 90 0.68 1.14 13 1
19 JOSECARROS 7.28 77 0.45 0.54 18 2
20 SINAOSAL 7.14 103 0.26 0.47 21 4
21 CHOQUEPUMPER 10.3 48 0.38 0.18 23 3
No hay resultados de equipo disponibles