Posizione 6

Classifiche

# Paese Pilota PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 3.39 3622 0.93 126.46 315 17
2 YUN 2.19 2412 0.99 113.02 158 8
3 ROG 3.86 1982 0.84 51.57 219 13
4 LOQ 5.42 1631 0.8 36.43 193 12
5 ESTEBANMZ 4.1 1565 0.78 35.59 186 12
6 ZON 4.73 1718 0.76 34.68 242 16
7 WALUIGIMB 4.62 1215 0.62 21.69 99 8
8 SV 3.78 905 0.68 19.45 95 7
9 LOLBIT 3.56 880 0.52 19.0 73 7
10 BGM 3.43 613 0.88 17.09 53 3
11 ELIAS 7.06 976 0.95 16.2 286 15
12 JOSECARROS 4.96 959 0.73 16.16 145 10
13 IGASHI 3.5 604 0.58 13.97 58 5
14 GFORCE 4.47 596 0.75 11.23 30 2
15 TIOROTTI 4.66 395 0.76 10.75 61 4
16 LINGOT 5.32 518 0.8 10.06 96 6
17 TT 6.42 311 0.66 4.94 53 4
18 MIKU 7.16 358 0.77 4.46 108 7
19 ASTREWHITE 7.31 347 0.83 4.41 116 7
20 FLABSER21 4.95 256 0.73 4.24 44 3
21 CHOQUEPUMPER 7.18 337 0.53 3.66 85 8
22 DELECTO 5.23 163 0.65 2.25 26 2
23 SINAOSAL 5.72 250 0.29 1.79 46 8
24 ANTONIUS 6.86 132 0.28 1.13 28 5
25 PYXI 4.29 46 0.35 0.38 7 1
26 REVOLKEN 7.2 27 0.25 0.09 5 1
Forsaken 6205
Anubis 3503
Purple Guys 1557
Warriors 1117
Ghost 839
Zap Donators 786
DUFF 251
Race Breakers 209