# | Date | FP | Piloto | CAS | SM1 | SM2 | MD | US1 | STR | PL2 | DT1 | DT2 | SV | MV | TH4 | MU | E2 | BGX | PV | SKR | RCR | FG2 | GR2 | PM | PA | CF | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-02-10 | 1 | WALUIGIMB | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.8 | 320 | 20 | 1.0 | 8.42 |
RC Bulldog | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | BLOBEROV | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3.1 | 219 | 20 | 1.0 | 7.06 | ||
Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MACACOSKY | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4.45 | 226 | 20 | 1.0 | 5.08 | ||
Wildstar | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GFORCE | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 9 | 7.05 | 227 | 20 | 1.0 | 3.22 | ||
Panga | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESTEBANMZ | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3.46 | 130 | 13 | 0.65 | 2.44 | |||||||||
Steezy | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | IGASHI | 8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6.45 | 132 | 20 | 1.0 | 2.05 | ||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ROG | 13 | 11 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6.45 | 126 | 20 | 1.0 | 1.95 | ||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | TT | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5.08 | 114 | 12 | 0.6 | 1.35 | ||||||||||
Wildstar | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | BURDANG | 9 | 8 | 14 | 9 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9.2 | 59 | 20 | 1.0 | 0.64 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | SV | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 10 | 12 | 13 | 8.29 | 60 | 17 | 0.85 | 0.62 | |||||
Outlaw | Toyeca | |||||||||||||||||||||||||||
11 | YUN | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4.0 | 57 | 6 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||
Blackfang | Sunrise | Sucker Punch | ||||||||||||||||||||||||||
12 | VERDEUS | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 9.78 | 45 | 18 | 0.9 | 0.41 | ||||
Chimera TC | Acclaim F1 | Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||
13 | NOZO | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10.9 | 27 | 20 | 1.0 | 0.25 | ||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | JOSECARROS | 12 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 14 | 9 | 11 | 12 | 9.36 | 38 | 11 | 0.55 | 0.22 | |||||||||||
Wildstar | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | TUKO | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11.64 | 15 | 11 | 0.55 | 0.07 | |||||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | SANTIRACER | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12.31 | 10 | 13 | 0.65 | 0.05 | |||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | REVOLKEN | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12.27 | 10 | 11 | 0.55 | 0.04 | |||||||||||
Chimera TC | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | CHOQUEPUMPER | 9 | 11 | 15 | 14 | 12.25 | 4 | 4 | 0.2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Toyeca |