# | Date | FP | Jugador | TW2 | HB3 | SV2 | HO2 | T15 | TH2 | TGS | CT1 | PL2 | CAS | SV | TH1 | MU | SO1 | SV1 | TSZ | KS | DT2 | RCR | US1 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025-05-10 | 1 | MACACOSKY | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2.65 | 198 | 20 | 1.0 | 7.47 |
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROG | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.05 | 205 | 20 | 1.0 | 6.72 | ||
FLIR | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | LOQ | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.05 | 184 | 20 | 1.0 | 3.64 | ||
Napalm | Nyx | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||
4 | PYXI | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3.7 | 126 | 20 | 1.0 | 3.41 | ||
Phantera ART | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TOMDOM | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3.6 | 140 | 15 | 0.75 | 2.92 | |||||||
Saeger | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | SV | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4.58 | 134 | 19 | 0.95 | 2.78 | |||
Identity X | Phantera ART | Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ESTEBANMZ | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.2 | 124 | 15 | 0.75 | 2.21 | |||||||
King Kaiju | Steezy | FLIR | Steezy | |||||||||||||||||||||||||
8 | REVOLKEN | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8.15 | 29 | 20 | 1.0 | 0.36 | ||
XM250 | Phantera ART | King Kaiju | Commandine | |||||||||||||||||||||||||
9 | CHOQUEPUMPER | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.08 | 24 | 13 | 0.65 | 0.19 | |||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | STEAMSDEV | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | 25 | 8 | 0.4 | 0.13 | ||||||||||||||
Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WALUIGIMB | 6 | 6 | 6.0 | 18 | 2 | 0.1 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
Vantastique |