# | Date | FP | Racer | JY2 | TH4 | VN | TT | AQU | HB3 | SKR | STR | MX | M2 | CAS | SPL | HMS | E1 | MV | GR2 | TW1 | SV2 | BGX | WRC | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-09-27 | 1 | YUN | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.95 | 238 | 20 | 1.0 | 12.21 |
Zipper | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROG | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3.32 | 191 | 19 | 0.95 | 5.47 | |||
Voltz XL | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MACACOSKY | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3.65 | 182 | 20 | 1.0 | 4.99 | ||
Maxam RS | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESTEBANMZ | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4.63 | 136 | 19 | 0.95 | 2.79 | |||
National Racer | Maxam RS | Runner 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | LOQ | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5.7 | 136 | 20 | 1.0 | 2.39 | ||
Vermillion | 5TP | Aquasonic | Zipper | Albatross GT | ||||||||||||||||||||||||
6 | NEX | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6.42 | 85 | 19 | 0.95 | 1.26 | |||
Zipper | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | PASTELLA | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4.93 | 84 | 14 | 0.7 | 1.19 | ||||||||
Adeon | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | NKO | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7.9 | 65 | 20 | 1.0 | 0.82 | ||
Ducktail | RG1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | KARTINOX | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5.29 | 46 | 7 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||||
Adeon | Ancile | |||||||||||||||||||||||||||
10 | SINAOSAL | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.42 | 37 | 12 | 0.6 | 0.26 | ||||||||||
Jackal | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHOQUEPUMPER | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7.25 | 31 | 8 | 0.4 | 0.17 | ||||||||||||||
Adeon | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | WALUIGIMB | 1 | 3 | 2.0 | 28 | 2 | 0.1 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
Trundle Buster | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | REVOLKEN | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 8 | 5 | 0.25 | 0.02 | |||||||||||||||||
Runner 2000 |