# | Country | Racer | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUN | 2.54 | 9353 | 0.98 | 412.23 | 644 | 33 | |
2 | MACACOSKY | 4.13 | 6662 | 0.96 | 193.7 | 617 | 32 | |
3 | ROG | 5.55 | 5054 | 0.94 | 99.75 | 658 | 35 | |
4 | GFORCE | 5.03 | 3968 | 0.95 | 94.08 | 286 | 15 | |
5 | WALUIGIMB | 6.0 | 3622 | 0.79 | 65.44 | 428 | 27 | |
6 | SV | 5.32 | 2979 | 0.93 | 57.9 | 448 | 24 | |
7 | ESTEBANMZ | 4.71 | 3053 | 0.74 | 57.35 | 386 | 26 | |
8 | LOQ | 6.2 | 3225 | 0.82 | 55.72 | 461 | 28 | |
9 | TIOROTTI | 5.76 | 2577 | 0.71 | 46.07 | 339 | 24 | |
10 | TT | 4.15 | 1257 | 0.71 | 31.94 | 142 | 10 | |
11 | CYCLONE | 5.3 | 1167 | 1.0 | 26.8 | 160 | 8 | |
12 | KARTINOX | 6.52 | 1630 | 0.86 | 24.35 | 326 | 19 | |
13 | NEX | 6.33 | 1043 | 0.89 | 16.29 | 195 | 11 | |
14 | REVOLKEN | 7.77 | 1325 | 0.81 | 15.85 | 390 | 24 | |
15 | BGM | 3.8 | 487 | 0.68 | 15.55 | 41 | 3 | |
16 | IGASHI | 4.57 | 403 | 0.73 | 7.05 | 58 | 4 |
1° |
![]() |
Forsaken | 5521 |
2° |
![]() |
Anubis | 3216 |
3° |
![]() |
Zap Donators | 2531 |
4° |
![]() |
Warriors | 2001 |
5° |
![]() |
Purple Guys | 1672 |
6° |
![]() |
DUFF | 752 |
7° |
![]() |
Ghost | 743 |
8° |
![]() |
Race Breakers | 462 |
9° |
![]() |
Zeppelins | 130 |