Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 YUN 2.62 11796 0.96 502.13 824 43
2 MACACOSKY 3.92 10469 0.95 332.67 933 49
3 ROG 5.35 7379 0.89 152.48 925 52
4 WALUIGIMB 5.77 6677 0.83 125.44 679 41
5 SV 4.96 5392 0.92 114.62 736 40
6 GFORCE 5.27 4888 0.9 107.58 358 20
7 LOQ 6.33 5735 0.86 99.98 772 45
8 ESTEBANMZ 4.59 4856 0.73 93.5 582 40
9 TIOROTTI 5.49 3824 0.67 65.79 493 37
10 KARTINOX 6.19 2584 0.86 44.2 480 28
11 TT 4.1 1499 0.69 37.15 166 12
12 CYCLONE 5.81 1310 1.0 28.25 180 9
13 BGM 4.3 793 0.71 19.95 57 4
14 REVOLKEN 7.71 1653 0.81 19.74 467 29
15 NEX 6.33 1043 0.89 16.29 195 11
16 FLABSER21 5.39 718 0.72 14.11 101 7
Forsaken 11771
Anubis 7126
Zap Donators 5638
Warriors 4930
Purple Guys 3493
DUFF 3214
Ghost 2313
Zeppelins 1103
Race Breakers 584