Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
33 NOZO 9.57 319 0.92 3.58 129 7
34 DOCMCBUSTIN 8.35 272 0.9 3.08 108 6
35 MAPE! 8.62 244 0.83 2.59 66 4
36 PHON7X 7.26 147 0.95 2.09 38 2
37 ZAPATILLA 10.92 130 0.88 1.09 53 3
38 JULL 10.78 93 0.98 0.91 59 3
39 RYDER 8.53 68 0.48 0.54 19 2
40 PAIR 12.39 74 0.76 0.48 61 4
41 MAX 10.13 59 0.4 0.31 24 3
42 KOLO 13.19 52 0.42 0.28 42 5
43 TOMY1505 10.94 28 0.9 0.23 18 1
44 TACO 5.8 35 0.25 0.15 5 1
45 MATU 9.0 27 0.4 0.12 8 1
46 PEPTOBISMOL 6.33 14 0.16 0.04 3 1
47 SHIGEKIX 4.5 11 0.1 0.02 2 1
48 SANTINO 13.29 9 0.35 0.02 7 1
Forsaken 27455
Anubis 19747
Zap Donators 16016
Warriors 14102
Purple Guys 11378
Race Breakers 10926
Zeppelins 5368
Rallo 3447
Ghost 3433
10° Alias Revolt Master 857