Tablas de clasificación of Season 2026

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
33 TOTRAIN 7.48 321 0.88 4.23 88 5
34 BURDANG 5.62 184 0.93 3.46 37 2
35 BULXTR0K 5.55 128 1.0 2.31 20 1
36 ANTELOCAZO 6.58 201 0.63 2.04 38 3
37 POKERS72 4.95 101 0.95 1.94 19 1
38 ANTONIUS 8.49 216 0.51 1.79 71 7
39 LANTIS 8.12 98 0.55 1.0 33 3
40 ZIGC 5.5 84 0.5 0.76 10 1
41 NUC 8.65 109 0.4 0.72 40 5
42 ALEXUX 9.84 77 0.82 0.68 49 3
43 LAGGEEROK 4.38 64 0.4 0.58 8 1
44 ASTREWHITE 9.0 57 0.43 0.51 26 3
45 TUKO 8.16 29 0.95 0.34 19 1
46 YAMA 9.19 51 0.53 0.3 21 2
47 NAHULEX 10.9 15 0.5 0.07 10 1
Anubis 21688
Forsaken 20464
Zap Donators 11881
Warriors 8855
Purple Guys 7480
Race Breakers 4924
Ghost 4591
DUFF 1603
Rallo 423
10° Zeppelins 51