# | Date | FP | Jugador | Equipo | M3 | SV2 | BGX | PT1 | TH4 | GR1 | SW2 | CAS | TH1 | US1 | SO2 | GT1 | RT1 | E1 | CBQ | TWM | PV | TH2 | GR2 | HP2 | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2025-10-11 | 1 | YUN | FKN | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 293 |
BossVolt | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | ANB | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 256 | |||||
Aquasonic | ||||||||||||||||||||||||||
3 | LOQ | FKN | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 20 | 200 | ||
Splat | Toukka 4x4 | LR 64 | Genghis Kar | Exceed | ||||||||||||||||||||||
4 | KARTINOX | DUF | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 20 | 189 | ||
Arctic Stomper | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | WAR | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 | 184 | ||
Panga TC | ||||||||||||||||||||||||||
6 | NEX | WAR | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 20 | 138 | ||
Shocker | ||||||||||||||||||||||||||
7 | REVOLKEN | DUF | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 20 | 86 | ||
Dust Shot | ||||||||||||||||||||||||||
8 | NKO | GHT | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 20 | 67 | ||
Twilight GT | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ESTEBANMZ | ANB | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 62 | |||||||||||||||
Emperor | ||||||||||||||||||||||||||
10 | YL1CH_R | GHT | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 20 | 56 | ||
R6 Turbo | Evil Weasel | R6 Turbo | Dust Shot | Frostbite | ||||||||||||||||||||||
11 | SINAOSAL | DUF | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 2 | 11 | 53 | |||||||||||
Glass Cannon | Twilight GT | |||||||||||||||||||||||||
12 | SILVA | GHT | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||||
Vermillion |