| # | País | Jugador | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACACOSKY | 4.04 | 3540 | 0.91 | 95.38 | 309 | 17 | |
| 2 | ROG | 4.32 | 2721 | 0.87 | 72.0 | 279 | 16 | |
| 3 | TOMDOM | 4.38 | 2370 | 0.91 | 55.99 | 237 | 13 | |
| 4 | WALUIGIMB | 5.12 | 2590 | 0.82 | 46.86 | 230 | 14 | |
| 5 |
|
LOLBIT | 5.44 | 2252 | 0.79 | 41.98 | 252 | 16 |
| 6 | ESTEBANMZ | 4.43 | 1778 | 0.78 | 36.94 | 204 | 13 | |
| 7 | GFORCE | 5.53 | 1814 | 0.91 | 35.92 | 128 | 7 | |
| 8 | SV | 4.86 | 1679 | 0.89 | 35.38 | 177 | 10 | |
| 9 | LOQ | 5.12 | 1261 | 0.87 | 27.47 | 139 | 8 | |
| 10 | TIOROTTI | 5.28 | 1443 | 0.72 | 26.01 | 158 | 11 | |
| 11 | IGASHI | 4.1 | 947 | 0.72 | 22.34 | 86 | 6 | |
| 12 | YL1CH_R | 6.7 | 747 | 0.86 | 11.08 | 137 | 8 | |
| 13 | PYXI | 3.44 | 376 | 0.98 | 10.72 | 39 | 2 | |
| 14 | LINGOT | 7.61 | 827 | 0.82 | 10.53 | 230 | 14 | |
| 15 | ZON | 7.92 | 820 | 0.59 | 8.25 | 189 | 16 | |
| 16 | CHOQUEPUMPER | 7.53 | 595 | 0.58 | 6.88 | 152 | 13 | |
| 17 | JOSECARROS | 6.67 | 412 | 0.49 | 6.47 | 78 | 8 | |
| 18 | TT | 3.06 | 180 | 0.8 | 4.71 | 16 | 1 | |
| 19 | NOZO | 7.48 | 123 | 0.55 | 1.08 | 33 | 3 | |
| 20 | ANTELOCAZO | 6.15 | 77 | 0.65 | 0.81 | 13 | 1 | |
| 21 | FLABSER21 | 5.92 | 71 | 0.65 | 0.78 | 13 | 1 | |
| 22 | NUC | 8.64 | 108 | 0.49 | 0.72 | 39 | 4 | |
| 23 | GABI02 | 8.44 | 83 | 0.57 | 0.59 | 34 | 3 | |
| 24 | SINAOSAL | 9.42 | 140 | 0.27 | 0.56 | 48 | 9 | |
| 25 | JJ | 9.95 | 46 | 0.95 | 0.44 | 19 | 1 | |
| 26 | ZED | 10.13 | 28 | 0.4 | 0.11 | 8 | 1 | |
| 27 |
|
LANTIS | 9.6 | 15 | 0.25 | 0.04 | 5 | 1 |
| 1° |
|
Forsaken | 4119 |
| 2° |
|
Anubis | 3940 |
| 3° |
|
Zap Donators | 2046 |
| 4° |
|
Purple Guys | 1975 |
| 5° |
|
Warriors | 1303 |
| 6° |
|
Race Breakers | 1067 |
| 7° |
|
Ghost | 990 |
| 8° |
|
DUFF | 370 |
| 9° |
|
Zeppelins | 42 |