| # | Paese | Pilota | PP | PA | MP | PO | CC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SINAOSAL | 6.84 | 840 | 0.75 | 11.62 | 209 | 14 | |
| 18 | MIGHTY | 7.31 | 633 | 1.0 | 9.14 | 100 | 5 | |
| 19 | FLABSER21 | 5.03 | 416 | 0.65 | 8.19 | 65 | 5 | |
| 20 | GABI02 | 6.99 | 512 | 0.71 | 6.25 | 142 | 10 | |
| 21 | HIRU | 6.55 | 472 | 0.57 | 6.15 | 80 | 7 | |
| 22 | JOSECARROS | 7.22 | 408 | 0.54 | 5.23 | 86 | 8 | |
| 23 | YL1CH_R | 7.09 | 532 | 0.54 | 5.19 | 119 | 11 | |
| 24 | PYXI | 4.4 | 189 | 1.0 | 4.3 | 20 | 1 | |
| 25 | ZED | 4.82 | 238 | 0.55 | 4.22 | 33 | 3 | |
| 26 | CHOQUEPUMPER | 9.06 | 527 | 0.5 | 3.82 | 210 | 21 | |
| 27 | NOZO | 7.8 | 273 | 0.69 | 3.02 | 97 | 7 | |
| 28 | ZON | 7.5 | 249 | 0.65 | 2.9 | 78 | 6 | |
| 29 | ANTELOCAZO | 6.8 | 124 | 0.63 | 1.23 | 25 | 2 | |
| 30 |
|
JJ | 7.0 | 82 | 1.0 | 1.17 | 20 | 1 |
| 31 | BURDANG | 7.12 | 69 | 0.85 | 0.82 | 17 | 1 | |
| 32 | ZIGC | 5.5 | 84 | 0.5 | 0.76 | 10 | 1 |
| 1° |
|
Anubis | 3950 |
| 2° |
|
Forsaken | 3056 |
| 3° |
|
Zap Donators | 2798 |
| 4° |
|
Race Breakers | 1625 |
| 5° |
|
Purple Guys | 911 |
| 6° |
|
Warriors | 813 |
| 7° |
|
Ghost | 415 |
| 8° |
|
DUFF | 405 |
| 9° |
|
Rallo | 173 |
| 10° |
|
Zeppelins | 9 |