# | Date | FP | Kitteh | HL | MV | MU | SV1 | TH2 | GV | ? | RT1 | GT2 | PT1 | PL2 | MX | DT1 | TH4 | SAN | M1 | T2 | KS | CAS | FG1 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2024-07-24 | 1 | MACACOSKY | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.45 | 272 | 20 | 1.0 | 11.1 |
Alter | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GFORCE | '1 | '3 | '1 | '5 | '3 | '1 | '3 | '3 | '2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.6 | 213 | 20 | 1.0 | 8.19 | ||
Madax GT | Napalm | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TT | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3.1 | 208 | 20 | 1.0 | 6.71 | ||
Commandine | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | YUN | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3.58 | 251 | 19 | 0.95 | 6.66 | |||
Nahesa | King Kaiju | Identity X | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6.17 | 118 | 18 | 0.9 | 1.72 | ||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | TOMDOM | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9.05 | 136 | 20 | 1.0 | 1.5 | ||
Petty | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | BLOBEROV | 3 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 10 | 9 | 13 | 4 | 7 | 5 | 7.1 | 102 | 20 | 1.0 | 1.44 | ||
XM250 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | LOQ | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8.2 | 101 | 20 | 1.0 | 1.23 | ||
King Moloko | Patriot | Touga | Emperor | |||||||||||||||||||||||||
9 | TIOROTTI | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 8.2 | 78 | 20 | 1.0 | 0.95 | ||
King Kaiju | Commandine | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ANTONIUS | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 13 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8.56 | 73 | 18 | 0.9 | 0.77 | ||||
Saeger | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | WALUIGIMB | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10.0 | 80 | 18 | 0.9 | 0.72 | ||||
Petty | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | NUC | 12 | 2 | 9 | 11 | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11.06 | 46 | 17 | 0.85 | 0.35 | |||||
Identity X | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | JOSECARROS | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 13 | 4 | 12 | 15 | 12 | 10.86 | 26 | 14 | 0.7 | 0.17 | ||||||||
XM250 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | PAINKILLER | 15 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 10 | 10 | 10.25 | 26 | 12 | 0.6 | 0.15 | ||||||||||
Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | CHOQUEPUMPER | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13.45 | 18 | 20 | 1.0 | 0.13 | ||
Toyeca |