# | Date | FP | Jugador | TW1 | SV2 | LIB | E1 | DT1 | VN | RH | SM1 | MM | CBQ | WRC | FM2 | FG2 | SV | RCR | FG1 | MIH | M2 | HO2 | TH1 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2024-10-19 | 1 | MACACOSKY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.95 | 224 | 20 | 1.0 | 11.49 |
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TT | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.35 | 160 | 20 | 1.0 | 4.78 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TIOROTTI | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 168 | 20 | 1.0 | 4.0 | ||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | IGASHI | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3.65 | 141 | 20 | 1.0 | 3.86 | ||
Steezy | Chimera TC | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4.0 | 134 | 19 | 0.95 | 3.18 | |||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOSECARROS | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6.05 | 78 | 20 | 1.0 | 1.29 | ||
Wildstar | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | WALUIGIMB | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4.2 | 68 | 5 | 0.25 | 0.4 | |||||||||||||||||
Panga | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | CHOQUEPUMPER | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.23 | 32 | 13 | 0.65 | 0.33 | |||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | YUN | 4 | 2 | 5 | 3.67 | 21 | 3 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||||||||
Blackfang | Humma | |||||||||||||||||||||||||||
10 | NUC | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.13 | 10 | 8 | 0.4 | 0.05 | ||||||||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | LOQ | 5 | 6 | 4 | 5.0 | 14 | 3 | 0.15 | 0.04 | |||||||||||||||||||
Humma |