Carreras Random (Sesión 20)

  • Versión: RVGL 23.1030a1
  • Conexión: P2P (Servidor)
  • Modo: Arcade
  • Pickups: Enabled
  • Equipos: Yes
  • Descargar session log
# Date FP Jugador Equipo E2 SP TH1 SM1 SKR STV Q! RT FG1 FG2 T1 MX RVT GK US1 HL SO2 DT2 MD SM2 CC PA
20 2025-01-25 1 B ANB 1 4 16 1 2 4 2 2 3 11 3 3 1 3 3 1 2 7 2 2 20 348
2 MACACOSKY ANB 4 1 3 4 1 11 1 4 7 2 9 9 11 1 2 2 5 1 3 3 20 289
3 YUN FKN 2 2 1 2 8 2 3 9 5 4 12 4 2 2 10 6 4 9 6 1 20 246
4 KIKI GHT 6 10 9 6 7 10 4 3 1 7 1 2 6 7 6 5 10 6 1 11 20 223
5 WALUIGIMB PPG 5 5 12 5 10 5 6 1 2 5 5 15 4 11 1 9 1 15 8 8 20 218
6 LOQ FKN 7 6 4 3 4 3 7 6 4 3 2 10 10 10 7 8 6 2 5 6 20 196
7 ROG WAR 3 5 14 6 1 12 5 8 1 8 8 15 8 8 3 3 3 10 7 19 171
8 ESTEBANMZ ANB 11 13 10 7 5 8 8 8 9 6 4 1 9 4 5 11 9 5 4 4 20 148
9 TIOROTTI ZAP 8 7 2 8 11 14 10 10 6 8 7 5 3 6 12 7 12 13 7 5 20 122
10 IGASHI FKN 3 8 8 9 9 15 5 7 13 10 11 11 7 5 4 14 8 4 9 9 20 103
11 ZED WAR 9 9 13 15 14 9 11 12 11 9 6 6 13 9 9 4 7 10 13 10 20 65
12 GHOSTERCAT RBK 14 14 14 11 13 6 14 14 10 15 13 7 5 14 15 12 13 12 14 14 20 43
13 JOSECARROS PPG 12 12 7 12 15 7 9 11 12 12 10 12 12 16 13 10 14 11 11 19 34
14 SV GHT 10 15 11 13 12 16 13 13 14 13 14 13 14 15 11 13 11 8 12 13 20 28
15 TT RBK 13 11 6 10 3 12 12 7 24
16 REVOLKEN DUF 15 16 16 13 15 15 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 21
17 NOZO WAR 14 8 12 14 15 15 14 15 15 9 16
18 SANTIRACER DUF 16 15 14 15 4 6
FP: Posición final
CC: Número de carreras
PA: Puntos acumulados