# | Date | FP | Jugador | Equipo | FG1 | CT1 | BGX | HL | FG2 | PT1 | CAS | DEL | HP1 | M2 | MIH | RCR | GT2 | MD | PL1 | CC | STR | MV | TH1 | SW2 | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2025-09-17 | 1 | YUN | FKN | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | 285 |
Vandal | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GFORCE | ZAP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 259 | ||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MACACOSKY | ANB | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 186 | ||
Tizzoni | ||||||||||||||||||||||||||
4 | WALUIGIMB | PPG | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 20 | 155 | ||
Dust Devil | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ESTEBANMZ | ANB | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 139 | ||
Tizzoni | Steezy | |||||||||||||||||||||||||
6 | TOMDOM | RBK | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 17 | 131 | |||||
Superdriver | ||||||||||||||||||||||||||
7 | TIOROTTI | ZAP | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 19 | 122 | |||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ROG | WAR | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 85 | |||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||
9 | TUKO | GHT | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 16 | 40 | ||||||
Cougar |