# | Date | FP | Jugador | Equipo | GW1 | RT1 | DT1 | US1 | MM | MUN | SO1 | GT1 | SO2 | SKR | DD1 | UX | T2 | CT2 | DEL | HL | DT2 | CAS | CT1 | CC | CC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025-10-17 | 1 | YUN | FKN | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 265 |
Panther | Panga TC | NY 54 | ||||||||||||||||||||||||
2 | WALUIGIMB | PPG | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 192 | ||
Splat | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ROG | WAR | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 185 | ||
Metal Masher | ||||||||||||||||||||||||||
4 | MACACOSKY | ANB | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 154 | ||||||
R6 Turbo | Panga TC | |||||||||||||||||||||||||
5 | KARTINOX | DUF | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 100 | ||||||||||
Arctic Stomper | ||||||||||||||||||||||||||
6 | NKO | GHT | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 20 | 78 | ||
Twilight GT | NY 54 | R6 Turbo | Evil Weasel | Dust Shot | ||||||||||||||||||||||
7 | LOQ | FKN | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 63 | ||||||||||||||
Kyarus | Exceed | |||||||||||||||||||||||||
8 | SINAOSAL | DUF | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 59 | |||||||||||
Twilight GT | Panther | Twilight GT | ||||||||||||||||||||||||
9 | VERDEUS | ZPL | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
Le Pastel |