Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
17 JOSECARROS 8.47 2988 0.71 33.76 754 53
18 FLABSER21 6.94 2134 0.7 31.73 476 34
19 KIKI 4.85 1535 0.86 30.8 172 10
20 BURDANG 6.52 2001 0.81 30.22 388 24
21 NUC 8.01 1892 0.79 25.82 490 31
22 CHOQUEPUMPER 8.91 2210 0.64 22.23 814 64
23 BONCZY 4.86 784 1.0 16.4 100 5
24 TUKO 8.84 1376 0.83 15.85 448 27
25 LAGGER 8.1 1019 0.9 14.98 305 17
26 NEX 7.62 992 0.91 13.81 200 11
27 NOZO 9.48 974 0.88 10.48 406 23
28 ANTONIUS 7.43 721 0.7 9.42 168 12
29 GHOSTERCAT 8.63 714 0.81 8.65 211 13
30 ARSANTITM 5.7 536 0.63 8.61 63 5
31 REVOLKEN 10.81 888 0.57 7.29 533 47
32 ZED 8.38 635 0.77 6.98 154 10
Zap Donators 19245
Anubis 15907
Forsaken 12611
Ghost 10544
Warriors 10349
Purple Guys 7325
Race Breakers 4948
Zeppelins 3511
DUFF 2224
10° Rallo 367