Tabelas de classificação

# País Piloto PM PA MP PO CF SP
17 GHOSTERCAT 9.18 147 0.73 1.72 44 3
18 TT 7.35 89 0.85 1.03 17 1
19 ZED 11.32 94 0.93 0.75 37 2
20 WALUIGIMB 10.91 59 0.55 0.48 22 2
21 FLABSER21 9.69 50 0.8 0.41 16 1
22 MAVERICK 11.3 53 0.62 0.36 37 3
23 STEAMSDEV 11.53 39 1.0 0.34 40 2
24 TOMY1505 10.5 35 0.8 0.27 16 1
25 NUC 11.82 14 0.55 0.07 11 1
Nenhum resultado para exibir :(