# | Date | FP | Jugador | M1 | HP2 | BHF | HC | RH | SO2 | E1 | SV | AP1 | SAN | GK | TT | MV | SO1 | BG | TWM | AP2 | JR | MF1 | TSZ | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-04-06 | 1 | MACACOSKY | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 222 | 20 | 1.0 | 9.25 |
Hoshino | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | BLOBEROV | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3.0 | 212 | 20 | 1.0 | 7.07 | ||
Nyx | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROG | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.65 | 163 | 20 | 1.0 | 3.51 | ||
Rinne | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TIOROTTI | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5.85 | 165 | 20 | 1.0 | 2.82 | ||
Moderata | Wave Rider | Oblitenitro | ||||||||||||||||||||||||||
5 | APOLO | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4.35 | 113 | 20 | 1.0 | 2.6 | ||
Phantera ART | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | PYXI | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4.65 | 115 | 20 | 1.0 | 2.47 | ||
XM250 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | NUC | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6.6 | 92 | 20 | 1.0 | 1.39 | ||
Identity X | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESTEBANMZ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4.1 | 79 | 10 | 0.5 | 0.96 | ||||||||||||
King Kaiju | FLIR | |||||||||||||||||||||||||||
9 | NOZO | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 34 | 20 | 1.0 | 0.4 | ||
Reiser | Oblitenitro | XM250 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | FLASBER21 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.22 | 26 | 9 | 0.45 | 0.19 | |||||||||||||
Phantera ART | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHOQUEPUMPER | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8.6 | 13 | 5 | 0.25 | 0.04 | |||||||||||||||||
Toyeca |