Ranking 5

Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
1 YUN 3.17 2027 0.98 73.05 156 8
2 MACACOSKY 2.86 1894 1.0 70.61 160 8
3 BLOBEROV 4.21 1487 1.0 38.42 180 9
4 WALUIGIMB 4.9 1766 0.86 36.22 171 10
5 LOQ 5.15 1373 0.76 30.72 152 10
6 ROG 5.41 1463 0.9 27.78 197 11
7 IGASHI 5.47 1369 0.87 25.47 174 10
8 TT 4.24 535 0.92 12.9 55 3
9 BGM 2.32 277 1.0 11.94 19 1
10 TOMDOM 5.3 477 0.45 6.44 54 6
11 BURDANG 5.98 309 0.77 5.05 46 3
12 POKERS72 4.45 219 1.0 4.92 20 1
13 FLABSER21 4.88 231 1.0 4.88 40 2
14 CHOQUEPUMPER 8.49 424 0.82 4.88 148 9
15 ZON 7.58 402 0.64 4.8 103 8
16 TIOROTTI 6.94 368 0.62 4.43 62 5
17 NEX 6.23 276 0.73 3.39 44 3
18 STEAMSDEV 9.61 278 0.91 3.12 109 6
19 ESTEBANMZ 3.92 216 0.43 2.93 26 3
20 NUC 8.57 240 0.6 2.79 72 6
21 COLAPINTO 10.16 130 0.83 1.22 99 6
22 ANTONIUS 9.41 119 0.73 1.04 44 3
23 DOCMCBUSTIN 7.71 48 0.85 0.53 17 1
No hay resultados por equipos para mostrar