Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
33 NICK 8.56 352 0.69 3.42 96 7
34 STEAMSDEV 11.36 346 0.83 3.11 250 15
35 ARSANTITM 7.06 275 0.58 2.95 35 3
36 VALUTAA 10.53 223 1.0 2.25 100 5
37 HIRU 8.18 164 0.75 1.59 45 3
38 MAVERICK 10.74 143 0.7 1.1 84 6
39 YL1CH_R 11.35 107 0.63 0.77 75 6
40 TOAN 9.42 64 0.65 0.51 26 2
41 SANTIRACER 11.95 81 0.55 0.37 55 5
42 TOMY1505 11.4 45 0.42 0.29 25 3
43 RYDER 10.63 32 0.8 0.24 16 1
44 GAVIN 8.91 35 0.55 0.22 11 1
45 SNK 10.04 45 0.24 0.17 24 5
46 CRISX020 13.33 3 0.15 0.0 3 1
Zap Donators 11442
Anubis 9249
Forsaken 8317
Warriors 6141
Ghost 6050
Purple Guys 5504
Race Breakers 4420
Zeppelins 1929
DUFF 1643
10° Rallo 367