Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
17 ANTONIUS 7.79 452 0.64 5.15 90 7
18 BURDANG 7.07 277 0.95 4.5 57 3
19 NUC 9.88 418 0.69 4.37 151 11
20 FLABSER21 5.08 233 0.6 4.17 36 3
21 CHOQUEPUMPER 9.02 461 0.51 3.24 163 16
22 TUKO 8.65 312 0.68 3.0 123 9
23 KIKI 5.17 145 0.9 2.52 18 1
24 BONCZY 5.7 138 1.0 2.42 20 1
25 JOSECARROS 8.87 296 0.46 2.03 83 9
26 HIRU 5.61 122 0.9 1.96 18 1
27 TOTRAIN 10.0 182 0.98 1.91 78 4
28 PHISH3Y 6.81 190 0.53 1.71 42 4
29 TOMDOM 7.79 164 0.7 1.54 28 2
30 PERIKLES 8.5 82 1.0 0.96 20 1
31 LAGGEEROK 5.33 65 0.45 0.55 9 1
32 STEAMSDEV 9.4 56 0.75 0.54 30 2
Forsaken 5521
Anubis 3216
Zap Donators 2531
Warriors 2001
Purple Guys 1672
DUFF 752
Ghost 743
Race Breakers 462
Zeppelins 130