Tablas de clasificación

# País Jugador PP PA MP PO Cc D
17 BGM 4.3 793 0.71 19.95 57 4
18 FLABSER21 5.79 942 0.73 16.83 145 10
19 NEX 6.33 1043 0.89 16.29 195 11
20 TOMDOM 5.87 858 0.63 13.73 114 9
21 JOSECARROS 8.33 1300 0.55 12.34 329 30
22 ANTONIUS 7.61 957 0.71 12.12 198 14
23 SINAOSAL 7.2 1296 0.38 11.89 270 36
24 ZED 7.06 877 0.77 11.2 170 11
25 ARSANTITM 7.43 650 0.78 9.33 93 6
26 NUC 9.54 830 0.67 9.23 283 21
27 CHOQUEPUMPER 9.59 1220 0.54 9.2 530 49
28 YL1CH_R 7.72 654 0.54 8.36 152 14
29 JADENMK 7.25 651 0.66 8.17 145 11
30 TOTRAIN 9.04 639 0.86 7.4 189 11
31 PERIKLES 7.84 370 0.81 4.9 81 5
32 BURDANG 7.07 277 0.95 4.5 57 3
Forsaken 20917
Anubis 13328
Warriors 10596
Zap Donators 8026
Purple Guys 6471
DUFF 6057
Zeppelins 3375
Ghost 3294
Race Breakers 921
10° Rallo 352
11° Alias Revolt Master 120