# | Date | FP | Jugador | CAS | TWM | TGS | RT1 | M3 | HMS | RCR | SW2 | PL1 | WRC | SV | T2 | BGX | TH4 | CBQ | SM2 | JR | SPL | GW2 | PT1 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-10-21 | 1 | WALUIGIMB | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4.05 | 224 | 20 | 1.0 | 5.53 |
RC Phink | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.75 | 214 | 20 | 1.0 | 4.51 | ||
Genghis Kar | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROG | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3.35 | 147 | 20 | 1.0 | 4.39 | ||
Locker | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | SV | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.55 | 141 | 20 | 1.0 | 3.97 | ||
Ultra Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | YUN | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 141 | 15 | 0.75 | 3.53 | |||||||
Mouse | Aquasonic | Mouse | Toukka 4x4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ESTEBANMZ | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.44 | 129 | 16 | 0.8 | 3.0 | ||||||
Fun Zone | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | VERDEUS | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5.7 | 81 | 20 | 1.0 | 1.42 | ||
Baja Dash | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | CHOQUEPUMPER | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.65 | 32 | 17 | 0.85 | 0.36 | |||||
Mouse | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | KARTINOX | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5.33 | 39 | 9 | 0.45 | 0.33 | |||||||||||||
Flatter 4V | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | TIOROTTI | 2 | 2.0 | 11 | 1 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
Sprinter XL |